ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 01-Jun-2011 17:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 14083
Total des Fichiers 1750
Total Pages 13699
Total Visites 631
Total des Ko 35906
Total des Sites uniques 84
Total des URLs uniques 195
Total des Référents uniques 297
Total des Navigateurs 51
. Moy. Max
Hits par Heure 18 293
Hits par Jour 454 1286
Fichiers par Jour 56 154
Pages par Jour 441 1259
Sites par Jour 2 18
Visites par Jour 20 56
KOctets par Jour 1158 4481
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12.43% 1750
Code 206 - Partial Content 77.55% 10921
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 25
Code 304 - Not Modified 7.78% 1095
Code 403 - Forbidden 0.48% 67
Code 404 - Not Found 1.60% 225

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 446 3.17% 51 2.91% 432 3.15% 41 6.50% 11 13.10% 489 1.36%
2 590 4.19% 116 6.63% 561 4.10% 47 7.45% 16 19.05% 1948 5.43%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 535 3.80% 11 0.63% 525 3.83% 10 1.58% 7 8.33% 203 0.57%
5 368 2.61% 11 0.63% 362 2.64% 14 2.22% 6 7.14% 145 0.40%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1059 7.52% 93 5.31% 1055 7.70% 55 8.72% 10 11.90% 1157 3.22%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 691 4.91% 151 8.63% 673 4.91% 45 7.13% 12 14.29% 2090 5.82%
11 908 6.45% 120 6.86% 892 6.51% 56 8.87% 13 15.48% 1423 3.96%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 719 5.11% 82 4.69% 704 5.14% 32 5.07% 11 13.10% 1152 3.21%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 575 4.08% 96 5.49% 562 4.10% 20 3.17% 8 9.52% 2563 7.14%
16 631 4.48% 78 4.46% 606 4.42% 12 1.90% 8 9.52% 2133 5.94%
17 897 6.37% 136 7.77% 864 6.31% 31 4.91% 12 14.29% 4481 12.48%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 420 2.98% 57 3.26% 411 3.00% 10 1.58% 7 8.33% 1402 3.91%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 181 1.29% 2 0.11% 172 1.26% 12 1.90% 10 11.90% 76 0.21%
24 636 4.52% 154 8.80% 624 4.56% 35 5.55% 10 11.90% 4442 12.37%
25 246 1.75% 50 2.86% 237 1.73% 12 1.90% 10 11.90% 1175 3.27%
26 649 4.61% 75 4.29% 631 4.61% 27 4.28% 18 21.43% 2130 5.93%
27 1286 9.13% 93 5.31% 1259 9.19% 36 5.71% 14 16.67% 2262 6.30%
28 548 3.89% 56 3.20% 511 3.73% 18 2.85% 9 10.71% 996 2.77%
29 1058 7.51% 138 7.89% 1003 7.32% 29 4.60% 10 11.90% 2661 7.41%
30 1021 7.25% 108 6.17% 1007 7.35% 52 8.24% 15 17.86% 1716 4.78%
31 619 4.40% 72 4.11% 608 4.44% 37 5.86% 12 14.29% 1262 3.51%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 579 4.11% 2 77 4.40% 18 566 4.13% 40 1254 3.49%
1 23 716 5.08% 1 36 2.06% 22 704 5.14% 29 887 2.47%
2 25 786 5.58% 2 80 4.57% 25 782 5.71% 60 1874 5.22%
3 15 468 3.32% 3 122 6.97% 14 456 3.33% 50 1548 4.31%
4 11 367 2.61% 0 22 1.26% 11 358 2.61% 4 119 0.33%
5 2 92 0.65% 0 20 1.14% 2 89 0.65% 2 70 0.20%
6 20 646 4.59% 2 77 4.40% 19 618 4.51% 56 1721 4.79%
7 8 251 1.78% 1 33 1.89% 7 242 1.77% 7 232 0.65%
8 26 833 5.91% 2 74 4.23% 26 823 6.01% 43 1340 3.73%
9 14 452 3.21% 3 120 6.86% 14 437 3.19% 118 3669 10.22%
10 23 739 5.25% 2 64 3.66% 23 733 5.35% 60 1852 5.16%
11 30 937 6.65% 5 164 9.37% 29 925 6.75% 108 3336 9.29%
12 29 928 6.59% 7 217 12.40% 29 901 6.58% 161 4983 13.88%
13 7 220 1.56% 3 101 5.77% 6 200 1.46% 44 1369 3.81%
14 24 769 5.46% 1 34 1.94% 24 750 5.47% 25 764 2.13%
15 46 1431 10.16% 3 106 6.06% 45 1406 10.26% 82 2531 7.05%
16 12 373 2.65% 1 45 2.57% 11 352 2.57% 22 673 1.87%
17 12 386 2.74% 1 47 2.69% 12 376 2.74% 41 1257 3.50%
18 18 562 3.99% 2 76 4.34% 17 547 3.99% 34 1069 2.98%
19 22 706 5.01% 2 63 3.60% 22 685 5.00% 35 1076 3.00%
20 15 477 3.39% 1 45 2.57% 14 461 3.37% 31 967 2.69%
21 25 785 5.57% 2 62 3.54% 24 746 5.45% 60 1850 5.15%
22 11 347 2.46% 1 48 2.74% 10 320 2.34% 44 1370 3.82%
23 7 233 1.65% 0 17 0.97% 7 222 1.62% 3 94 0.26%

Top 30 sur un total de 195 URLs
# Hits Ko URL
1 6334 44.98% 1995 5.56% /stats/webalizer/agent_201001.html
2 2506 17.79% 879 2.45% /stats/webalizer/ref_201011.html
3 2058 14.61% 2666 7.43% /stats/webalizer/usage_201010.html
4 416 2.95% 282 0.79% /
5 104 0.74% 246 0.68% /stats/webalizer/
6 42 0.30% 970 2.70% /stats/webalizer/webalizer.current
7 38 0.27% 113 0.32% /portail.php
8 37 0.26% 74 0.21% /mesure.php
9 36 0.26% 72 0.20% /contact.php
10 34 0.24% 67 0.19% /pose.php
11 30 0.21% 74 0.21% /stats/webalizer/agent_201007.html
12 29 0.21% 34 0.10% /stats/webalizer/site_201007.html
13 28 0.20% 54 0.15% /savoir.php
14 27 0.19% 92 0.26% /stats/webalizer/url_201012.html
15 26 0.18% 76 0.21% /ameublement.php
16 26 0.18% 95 0.26% /stats/webalizer/url_201104.html
17 26 0.18% 2915 8.12% /stats/webalizer/usage_201011.html
18 25 0.18% 116 0.32% /stats/webalizer/ref_201102.html
19 25 0.18% 603 1.68% /stats/webalizer/ref_201104.html
20 25 0.18% 464 1.29% /stats/webalizer/usage_201007.html
21 24 0.17% 71 0.20% /grille.php
22 24 0.17% 72 0.20% /rampe.php
23 24 0.17% 206 0.57% /stats/webalizer/agent_201006.html
24 24 0.17% 325 0.90% /stats/webalizer/agent_201102.html
25 24 0.17% 384 1.07% /stats/webalizer/site_201006.html
26 24 0.17% 468 1.30% /stats/webalizer/usage_201012.html
27 24 0.17% 570 1.59% /stats/webalizer/usage_201104.html
28 23 0.16% 66 0.18% /mention_legale.php
29 23 0.16% 776 2.16% /plan_site.php
30 23 0.16% 231 0.64% /stats/webalizer/agent_201103.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 195 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 26 0.18% 2915 8.12% /stats/webalizer/usage_201011.html
2 2058 14.61% 2666 7.43% /stats/webalizer/usage_201010.html
3 6334 44.98% 1995 5.56% /stats/webalizer/agent_201001.html
4 20 0.14% 1668 4.64% /stats/webalizer/usage_201105.html
5 23 0.16% 976 2.72% /stats/webalizer/usage_201103.html
6 42 0.30% 970 2.70% /stats/webalizer/webalizer.current
7 22 0.16% 951 2.65% /stats/webalizer/usage_201101.html
8 21 0.15% 938 2.61% /stats/webalizer/usage_201009.html
9 2506 17.79% 879 2.45% /stats/webalizer/ref_201011.html
10 18 0.13% 875 2.44% /stats/webalizer/usage_201001.html

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 416 2.95% 291 36.93% /
2 6334 44.98% 218 27.66% /stats/webalizer/agent_201001.html
3 2506 17.79% 78 9.90% /stats/webalizer/ref_201011.html
4 2058 14.61% 57 7.23% /stats/webalizer/usage_201010.html
5 104 0.74% 22 2.79% /stats/webalizer/
6 28 0.20% 7 0.89% /savoir.php
7 36 0.26% 6 0.76% /contact.php
8 21 0.15% 5 0.63% /baie.php
9 23 0.16% 5 0.63% /plan_site.php
10 38 0.27% 5 0.63% /portail.php

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 416 2.95% 282 36.43% /
2 6334 44.98% 202 26.10% /stats/webalizer/agent_201001.html
3 2506 17.79% 86 11.11% /stats/webalizer/ref_201011.html
4 2058 14.61% 63 8.14% /stats/webalizer/usage_201010.html
5 104 0.74% 18 2.33% /stats/webalizer/
6 38 0.27% 6 0.78% /portail.php
7 24 0.17% 6 0.78% /stats/webalizer/agent_201006.html
8 37 0.26% 5 0.65% /mesure.php
9 24 0.17% 5 0.65% /rampe.php
10 28 0.20% 5 0.65% /savoir.php

Top 30 sur un total de 84 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8593 61.02% 8547 488.40% 2675 7.45% 141 22.35% 78.159.118.76
2 2318 16.46% 0 0.00% 720 2.01% 104 16.48% 78-159-118-76.local
3 2318 16.46% 2296 131.20% 720 2.01% 104 16.48% 78-159-118-76.local
4 1949 13.84% 819 46.80% 21003 58.49% 60 9.51% 193.252.243.91
5 235 1.67% 232 13.26% 55 0.15% 162 25.67% 59.148.242.7
6 121 0.86% 116 6.63% 2897 8.07% 10 1.58% msn.com
7 119 0.84% 115 6.57% 2895 8.06% 9 1.43% msnbot-157-55-116-20.search.msn.com
8 100 0.71% 89 5.09% 1684 4.69% 13 2.06% 157.55.116.20
9 97 0.69% 53 3.03% 202 0.56% 0 0.00% 95.108.158.235
10 96 0.68% 58 3.31% 251 0.70% 14 2.22% yandex.ru
11 65 0.46% 62 3.54% 1582 4.41% 1 0.16% 38.100.21.18
12 62 0.44% 62 3.54% 19 0.05% 9 1.43% 93.100.116.104
13 62 0.44% 50 2.86% 243 0.68% 3 0.48% 95.108.151.244
14 51 0.36% 37 2.11% 322 0.90% 25 3.96% 95.108.240.252
15 46 0.33% 44 2.51% 11 0.03% 32 5.07% 059148242007.ctinets.com
16 46 0.33% 44 2.51% 11 0.03% 32 5.07% ctinets.com
17 38 0.27% 26 1.49% 54 0.15% 5 0.79% 95.108.150.235
18 33 0.23% 29 1.66% 1379 3.84% 1 0.16% 89.85.26.132
19 31 0.22% 14 0.80% 54 0.15% 0 0.00% imparser05.yandex.ru
20 26 0.18% 17 0.97% 36 0.10% 4 0.63% sticker00.yandex.ru
21 22 0.16% 20 1.14% 142 0.40% 10 1.58% spider07.yandex.ru
22 19 0.13% 15 0.86% 688 1.92% 1 0.16% 122.164.158.213
23 17 0.12% 7 0.40% 19 0.05% 1 0.16% plane03.yandex.ru
24 16 0.11% 16 0.91% 5 0.01% 3 0.48% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
25 16 0.11% 0 0.00% 5 0.01% 3 0.48% sknt.ru
26 13 0.09% 8 0.46% 51 0.14% 6 0.95% 193.252.243.22
27 12 0.09% 12 0.69% 3 0.01% 9 1.43% 174.129.117.237
28 10 0.07% 6 0.34% 52 0.14% 0 0.00% googlebot.com
29 9 0.06% 6 0.34% 526 1.47% 2 0.32% 109.169.72.54
30 9 0.06% 8 0.46% 13 0.04% 2 0.32% 205.178.190.235
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 84 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1949 13.84% 819 46.80% 21003 58.49% 60 9.51% 193.252.243.91
2 121 0.86% 116 6.63% 2897 8.07% 10 1.58% msn.com
3 119 0.84% 115 6.57% 2895 8.06% 9 1.43% msnbot-157-55-116-20.search.msn.com
4 8593 61.02% 8547 488.40% 2675 7.45% 141 22.35% 78.159.118.76
5 100 0.71% 89 5.09% 1684 4.69% 13 2.06% 157.55.116.20
6 65 0.46% 62 3.54% 1582 4.41% 1 0.16% 38.100.21.18
7 33 0.23% 29 1.66% 1379 3.84% 1 0.16% 89.85.26.132
8 2318 16.46% 0 0.00% 720 2.01% 104 16.48% 78-159-118-76.local
9 2318 16.46% 2296 131.20% 720 2.01% 104 16.48% 78-159-118-76.local
10 19 0.13% 15 0.86% 688 1.92% 1 0.16% 122.164.158.213

Top 30 sur un total de 297 référents
# Hits Référent
1 2710 19.24% - (Direct Request)
2 132 0.94% http://sihyvola.land.ru/
3 127 0.90% http://previzecot.narod.ru/
4 122 0.87% http://dartconssythem.narod.ru/
5 101 0.72% http://interpospir.land.ru/
6 74 0.53% http://avenir.familysblogs.ru/
7 74 0.53% http://moragljdg.fromru.su/
8 72 0.51% http://boleslavrea19.fromru.su/
9 71 0.50% http://taminglosdont.narod.ru/
10 70 0.50% http://bradaoktvyi.fromru.su/
11 70 0.50% http://pahalfriggpurr.land.ru/
12 70 0.50% http://sogonletzli.narod.ru/
13 70 0.50% http://tatjana.familysblogs.ru/
14 70 0.50% http://theonaparlo.land.ru/
15 69 0.49% http://amnirico.fromru.su/
16 69 0.49% http://apollinariy3.land.ru/
17 69 0.49% http://botskingcobrhen.land.ru/
18 69 0.49% http://hozikiba.fromru.su/
19 69 0.49% http://rostislava.familysblogs.ru/
20 69 0.49% http://tidecowa.land.ru/
21 69 0.49% http://turreesoundhop.land.ru/
22 69 0.49% http://vedenkin.cz.cc/
23 68 0.48% http://alyssary.fromru.su/
24 68 0.48% http://andrej.familysblogs.ru/
25 68 0.48% http://anrashistif.fromru.su/
26 68 0.48% http://backfuldajer.land.ru/
27 68 0.48% http://ivanarelo.land.ru/
28 68 0.48% http://jeloiza.familysblogs.ru/
29 68 0.48% http://refcaveba.land.ru/
30 68 0.48% http://vasljaev.cz.cc/
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 51 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11241 79.82% Microsoft Internet Explorer
2 10913 77.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 2573 18.27% Netscape
4 1964 13.95% Mozilla/5.0 (compatible; PJBot/3.0; +http://www.pagesjaunes.fr/go/robot)
5 219 1.56% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
6 152 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
7 128 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 78 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 73 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 65 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 40 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
12 34 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 31 0.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
14 30 0.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
15 29 0.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 5 sur un total de 5 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13776 97.82% 12420 709.71% 32426 90.31% Non-resolu/Inconnu
2 178 1.26% 167 9.54% 2971 8.28% Commercial (.com)
3 120 0.85% 82 4.69% 315 0.88% Russie
4 6 0.04% 0 0.00% 1 0.00% Network (.net)
5 3 0.02% 2 0.11% 192 0.54% France


Generated by Webalizer Version 2.21