ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Septembre 2009 - Sites
Généré le 01-Oct-2009 13:20 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

138       43.12%       117  45.88%      6457  61.52%         4  16.67%  wanadoo.fr
67        20.94%        60  23.53%      3766  35.88%         2   8.33%  proxad.net
36        11.25%        36  14.12%        51   0.48%         1   4.17%  register.it
23         7.19%        18   7.06%        54   0.52%         3  12.50%  dotnetdotcom.org
17         5.31%        10   3.92%       125   1.19%         4  16.67%  yahoo.net
13         4.06%         0   0.00%         7   0.07%         0   0.00%  cuil.com
8          2.50%         4   1.57%        10   0.09%         2   8.33%  msn.com
6          1.88%         4   1.57%        11   0.10%         3  12.50%  googlebot.com
5          1.56%         3   1.18%         7   0.07%         2   8.33%  parchmenthill.com
2          0.62%         2   0.78%         4   0.04%         1   4.17%  verizon.net

59        18.44%        58  22.75%      3666  34.92%         2   8.33%  amarseille-152-1-47-183.w81-251.abo.wanadoo.fr
55        17.19%        37  14.51%      1670  15.91%         1   4.17%  amarseille-152-1-34-215.w81-251.abo.wanadoo.fr
39        12.19%        34  13.33%      2165  20.63%         1   4.17%  abg84-1-78-229-80-85.fbx.proxad.net
36        11.25%        36  14.12%        51   0.48%         1   4.17%  daitarn2.register.it
28         8.75%        26  10.20%      1601  15.26%         1   4.17%  per84-1-78-229-68-77.fbx.proxad.net
24         7.50%        22   8.63%      1122  10.69%         1   4.17%  amarseille-551-1-19-109.w80-9.abo.wanadoo.fr
23         7.19%        18   7.06%        54   0.52%         3  12.50%  crawl7.dotnetdotcom.org
13         4.06%         0   0.00%         7   0.07%         0   0.00%  crawl-19c.cuil.com
5          1.56%         2   0.78%         6   0.05%         1   4.17%  msnbot-65-55-210-201.search.msn.com
5          1.56%         3   1.18%         7   0.07%         2   8.33%  search.parchmenthill.com
4          1.25%         3   1.18%        28   0.27%         1   4.17%  llf531148.crawl.yahoo.net
4          1.25%         3   1.18%        47   0.45%         1   4.17%  llf531158.crawl.yahoo.net
4          1.25%         2   0.78%        25   0.24%         1   4.17%  llf531312.crawl.yahoo.net
3          0.94%         0   0.00%         1   0.01%         1   4.17%  65.55.107.182
3          0.94%         2   0.78%         6   0.06%         1   4.17%  crawl-66-249-65-211.googlebot.com
3          0.94%         2   0.78%         4   0.04%         2   8.33%  crawl-66-249-71-106.googlebot.com
3          0.94%         2   0.78%        24   0.23%         1   4.17%  llf520015.crawl.yahoo.net
3          0.94%         2   0.78%         4   0.04%         1   4.17%  msnbot-65-55-106-112.search.msn.com
2          0.62%         1   0.39%         2   0.02%         1   4.17%  194.20.8.35
2          0.62%         2   0.78%         4   0.04%         1   4.17%  static-72-94-249-38.phlapa.fios.verizon.net
1          0.31%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  llf520032.crawl.yahoo.net
1          0.31%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  llf531235.crawl.yahoo.net


Generated by Webalizer Version 2.21