ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Juillet 2010 - Sites
Généré le 02-Aug-2010 14:34 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

437       21.22%         2   0.13%       687   5.68%         4   0.76%  ukrtel.net
426       20.69%       426  28.06%      1855  15.33%        89  17.02%  nac.net
197        9.57%       197  12.98%       367   3.04%        54  10.33%  zestservers.com
118        5.73%        73   4.81%      1638  13.54%        78  14.91%  yandex.ru
97         4.71%        97   6.39%       181   1.49%        51   9.75%  amhosting.com
85         4.13%        85   5.60%       160   1.33%         2   0.38%  telfort.nl
35         1.70%        23   1.52%       904   7.47%         4   0.76%  wanadoo.fr
34         1.65%        30   1.98%       124   1.03%         4   0.76%  dotnetdotcom.org
19         0.92%         6   0.40%        58   0.48%         7   1.34%  googlebot.com
17         0.83%        15   0.99%       246   2.03%         4   0.76%  amazonaws.com
17         0.83%        13   0.86%       569   4.70%         1   0.19%  belgacom.be
14         0.68%        13   0.86%        46   0.38%         1   0.19%  verisign.com
12         0.58%         3   0.20%        10   0.08%         5   0.96%  msn.com
8          0.39%         4   0.26%        49   0.40%         1   0.19%  yahoo.net
7          0.34%         7   0.46%        13   0.11%         5   0.96%  hosting-insiders.net
5          0.24%         3   0.20%         7   0.06%         2   0.38%  theplanet.com
3          0.15%         3   0.20%        19   0.16%         2   0.38%  emserv.ru
3          0.15%         3   0.20%        26   0.21%         1   0.19%  proxad.net
3          0.15%         3   0.20%         6   0.05%         1   0.19%  serenehost.com
2          0.10%         2   0.13%         4   0.03%         1   0.19%  airtelbroadband.in
2          0.10%         2   0.13%        10   0.08%         1   0.19%  wanamaroc.com
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  americanis.net
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  gaoland.net
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  ivegotafang.com
1          0.05%         1   0.07%         5   0.04%         1   0.19%  ne.jp
1          0.05%         1   0.07%         5   0.04%         1   0.19%  tedata.net

309       15.01%       309  20.36%      3421  28.27%         2   0.38%  91.212.226.140
255       12.38%       255  16.80%       395   3.26%         3   0.57%  158-1-134-95.pool.ukrtel.net
197        9.57%       197  12.98%       367   3.04%        54  10.33%  zestservers.com
141        6.85%       141   9.29%       405   3.35%        60  11.47%  178553.ds.nac.net
132        6.41%       132   8.70%       246   2.03%        60  11.47%  221043.ds.nac.net
119        5.78%       119   7.84%       222   1.83%        53  10.13%  204.14.110.100
118        5.73%        73   4.81%      1638  13.54%        78  14.91%  spider61.yandex.ru
108        5.25%       108   7.11%       168   1.39%         2   0.38%  248-156-134-95.pool.ukrtel.net
97         4.71%        97   6.39%       181   1.49%        51   9.75%  plesk4.amhosting.com
90         4.37%        90   5.93%       642   5.31%        45   8.60%  616817.ds.nac.net
85         4.13%        85   5.60%       160   1.33%         2   0.38%  82-168-151-15.ip.telfort.nl
66         3.21%        62   4.08%      1004   8.30%         1   0.19%  38.105.83.12
63         3.06%        63   4.15%       562   4.64%        41   7.84%  647760.ds.nac.net
54         2.62%        54   3.56%        87   0.72%         7   1.34%  29-4-134-95.pool.ukrtel.net
34         1.65%        30   1.98%       124   1.03%         4   0.76%  crawl4.dotnetdotcom.org
33         1.60%        22   1.45%       898   7.42%         3   0.57%  alyon-258-1-59-15.w90-48.abo.wanadoo.fr
18         0.87%        18   1.19%        28   0.23%         8   1.53%  253-13-134-95.pool.ukrtel.net
17         0.83%        13   0.86%       569   4.70%         1   0.19%  247.6-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be
14         0.68%        13   0.86%        46   0.38%         1   0.19%  ips-crawl7.colo-fo.ilg1.verisign.com
10         0.49%         8   0.53%       236   1.95%         1   0.19%  ec2-204-236-226-210.compute-1.amazonaws.com
9          0.44%         9   0.59%       380   3.14%         3   0.57%  96.31.86.184
8          0.39%         4   0.26%        49   0.40%         1   0.19%  llf320041.crawl.yahoo.net
7          0.34%         7   0.46%        13   0.11%         5   0.96%  server4.hosting-insiders.net
4          0.19%         2   0.13%         6   0.05%         1   0.19%  7a.4a.79ae.static.theplanet.com
4          0.19%         4   0.26%         4   0.04%         1   0.19%  ec2-184-73-37-40.compute-1.amazonaws.com
3          0.15%         3   0.20%        24   0.20%         3   0.57%  95.67.80.146
3          0.15%         2   0.13%         4   0.03%         1   0.19%  msnbot-207-46-195-229.search.msn.com
3          0.15%         0   0.00%         1   0.01%         1   0.19%  msnbot-207-46-204-195.search.msn.com
3          0.15%         3   0.20%        19   0.16%         2   0.38%  nas-3.emserv.ru
3          0.15%         3   0.20%         6   0.05%         1   0.19%  server.serenehost.com
3          0.15%         3   0.20%        26   0.21%         1   0.19%  wis38-1-82-236-159-225.fbx.proxad.net
2          0.10%         2   0.13%        10   0.08%         1   0.19%  129-13-95-178.pool.ukrtel.net
2          0.10%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  173.240.49.34
2          0.10%         2   0.13%         4   0.03%         1   0.19%  202.187.17.5
2          0.10%         2   0.13%        46   0.38%         1   0.19%  38.105.71.72
2          0.10%         2   0.13%         4   0.03%         1   0.19%  abts-north-dynamic-139.87.163.122.airtelbroadband.in
2          0.10%         1   0.07%         5   0.04%         1   0.19%  acaen-157-1-120-33.w90-17.abo.wanadoo.fr
2          0.10%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-114.googlebot.com
2          0.10%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-124.googlebot.com
2          0.10%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-234.googlebot.com
2          0.10%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.19%  crawl-66-249-65-239.googlebot.com
2          0.10%         2   0.13%        10   0.08%         1   0.19%  dynamic.casap1-112-31-137-41.wanamaroc.com
2          0.10%         2   0.13%         4   0.03%         1   0.19%  ec2-184-73-122-118.compute-1.amazonaws.com
2          0.10%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.19%  msnbot-207-46-13-85.search.msn.com
2          0.10%         1   0.07%         3   0.03%         1   0.19%  msnbot-207-46-195-235.search.msn.com
2          0.10%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.19%  msnbot-207-46-195-239.search.msn.com
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  119.179.101-84.rev.gaoland.net
1          0.05%         1   0.07%         5   0.04%         1   0.19%  60.190.24.138
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  92.f5.344a.static.theplanet.com
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  blink.ivegotafang.com
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-109.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%         9   0.08%         1   0.19%  crawl-66-249-65-203.googlebot.com
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-232.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%        12   0.10%         1   0.19%  crawl-66-249-65-233.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  crawl-66-249-65-235.googlebot.com
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-238.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%         7   0.05%         1   0.19%  crawl-66-249-65-241.googlebot.com
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-244.googlebot.com
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-246.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%        16   0.13%         1   0.19%  crawl-66-249-65-252.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%         8   0.06%         1   0.19%  crawl-66-249-65-88.googlebot.com
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  ec2-174-129-117-216.compute-1.amazonaws.com
1          0.05%         1   0.07%         5   0.04%         1   0.19%  host-196.219.251.13.tedata.net
1          0.05%         1   0.07%         2   0.02%         1   0.19%  lwdc.br05.gi9-48.host2.24187.americanis.net
1          0.05%         1   0.07%         5   0.04%         1   0.19%  s75.itokyofl52.vectant.ne.jp


Generated by Webalizer Version 2.21