ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Septembre 2010 - Sites
Généré le 01-Oct-2010 13:37 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

492       34.50%       271  29.27%      1330   7.64%       129  44.79%  yandex.ru
123        8.63%       102  11.02%      5459  31.36%        10   3.47%  wanadoo.fr
95         6.66%        70   7.56%       324   1.86%        10   3.47%  googlebot.com
65         4.56%         6   0.65%       102   0.59%        12   4.17%  ukrtel.net
42         2.95%        13   1.40%       135   0.77%        10   3.47%  msn.com
17         1.19%         7   0.76%        97   0.56%         2   0.69%  yahoo.net
16         1.12%         0   0.00%         7   0.04%         2   0.69%  donpac.ru
14         0.98%        13   1.40%        49   0.28%         1   0.35%  verisign.com
13         0.91%        13   1.40%         3   0.02%        10   3.47%  com.ar
12         0.84%        12   1.30%       401   2.30%         1   0.35%  corbina.ru
9          0.63%         6   0.65%       152   0.87%         1   0.35%  mgts.by
9          0.63%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  vdx.nl
6          0.42%         5   0.54%        10   0.06%         1   0.35%  com.au
6          0.42%         4   0.43%         8   0.05%         2   0.69%  whois.sc
4          0.28%         4   0.43%        41   0.24%         1   0.35%  rsspnet.ru
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         1   0.35%  abac.net
2          0.14%         2   0.22%        10   0.06%         1   0.35%  affila.net
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  archive.org
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         1   0.35%  keymachine.de
2          0.14%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  ono.com
2          0.14%         2   0.22%        37   0.21%         1   0.35%  terminalhosting.hu
1          0.07%         1   0.11%        88   0.50%         1   0.35%  cox.net
1          0.07%         1   0.11%        36   0.20%         1   0.35%  gotonets.com
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  hosteurope.de
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  ivegotafang.com
1          0.07%         1   0.11%       115   0.66%         1   0.35%  nac.net
1          0.07%         1   0.11%        88   0.50%         1   0.35%  verizon.net

241       16.90%        77   8.32%       685   3.94%       109  37.85%  spider55.yandex.ru
130        9.12%       114  12.31%       476   2.73%         5   1.74%  sticker01.yandex.ru
121        8.49%        80   8.64%       169   0.97%        19   6.60%  sticker00.yandex.ru
116        8.13%       116  12.53%      3537  20.32%         0   0.00%  91.212.226.140
68         4.77%        63   6.80%       534   3.07%         1   0.35%  38.100.41.109
39         2.73%         8   0.86%        43   0.25%        24   8.33%  77.88.43.26
35         2.45%        35   3.78%        51   0.29%         2   0.69%  112-14-134-95.pool.ukrtel.net
31         2.17%        25   2.70%       121   0.69%         2   0.69%  95.108.151.244
28         1.96%        19   2.05%        40   0.23%         7   2.43%  95.108.150.235
24         1.68%        18   1.94%      1342   7.71%         1   0.35%  amarseille-553-1-239-37.w92-153.abo.wanadoo.fr
19         1.33%        18   1.94%      1006   5.78%         1   0.35%  amarseille-156-1-53-238.w90-28.abo.wanadoo.fr
19         1.33%        18   1.94%      1032   5.93%         1   0.35%  amarseille-251-1-96-39.w86-202.abo.wanadoo.fr
19         1.33%        17   1.84%       750   4.31%         1   0.35%  anantes-553-1-29-75.w92-144.abo.wanadoo.fr
18         1.26%        12   1.30%       379   2.18%         2   0.69%  alyon-258-1-30-36.w90-48.abo.wanadoo.fr
17         1.19%         7   0.76%        97   0.56%         2   0.69%  llf320023.crawl.yahoo.net
16         1.12%         0   0.00%         7   0.04%         2   0.69%  233.93.178.93.donpac.ru
15         1.05%        13   1.40%       571   3.28%         1   0.35%  90.28.60.238
14         0.98%        12   1.30%       279   1.60%         1   0.35%  38.107.191.111
14         0.98%        13   1.40%        49   0.28%         1   0.35%  ips-crawl2.colo-fo.ilg1.verisign.com
13         0.91%        11   1.19%       686   3.94%         1   0.35%  86.202.62.39
13         0.91%        12   1.30%       811   4.66%         1   0.35%  alyon-254-1-49-111.w86-194.abo.wanadoo.fr
13         0.91%        13   1.40%         3   0.02%        10   3.47%  powerserver.com.ar
12         0.84%         4   0.43%         5   0.03%         2   0.69%  195.161.25.61
12         0.84%        12   1.30%       498   2.86%         2   0.69%  38.107.191.110
12         0.84%        12   1.30%       196   1.13%         1   0.35%  38.107.191.112
9          0.63%         9   0.97%        15   0.08%         2   0.69%  131-34-134-95.pool.ukrtel.net
9          0.63%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  195.242.98.40
9          0.63%         9   0.97%       248   1.42%         1   0.35%  68.71.52.27
9          0.63%         8   0.86%       620   3.56%         1   0.35%  86.194.16.111
9          0.63%         7   0.76%       143   0.82%         1   0.35%  90.48.33.36
9          0.63%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  conrad02.dedicated.vdx.nl
9          0.63%         6   0.65%       152   0.87%         1   0.35%  mm-242-84-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by
8          0.56%         8   0.86%        42   0.24%         2   0.69%  212.2.148.203
8          0.56%         7   0.76%       130   0.75%         1   0.35%  38.107.191.113
8          0.56%         8   0.86%        71   0.41%         1   0.35%  38.107.191.114
7          0.49%         4   0.43%       128   0.73%         1   0.35%  alyon-258-1-60-239.w90-48.abo.wanadoo.fr
6          0.42%         6   0.65%        11   0.06%         2   0.69%  135-2-134-95.pool.ukrtel.net
6          0.42%         5   0.54%        10   0.06%         1   0.35%  203-6-203-77.reed-elsevier.com.au
6          0.42%         6   0.65%        24   0.14%         0   0.00%  crawl-66-249-65-40.googlebot.com
6          0.42%         3   0.32%        13   0.07%         0   0.00%  crawl-66-249-65-47.googlebot.com
6          0.42%         6   0.65%        38   0.22%         1   0.35%  crawl-66-249-65-51.googlebot.com
6          0.42%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  msnbot-207-46-13-95.search.msn.com
6          0.42%         4   0.43%         8   0.05%         2   0.69%  www.whois.sc
5          0.35%         5   0.54%         9   0.05%         3   1.04%  253-20-134-95.pool.ukrtel.net
5          0.35%         5   0.54%         9   0.05%         1   0.35%  62-135-134-95.pool.ukrtel.net
5          0.35%         1   0.11%         4   0.02%         1   0.35%  msnbot-207-46-195-223.search.msn.com
4          0.28%         4   0.43%         5   0.03%         2   0.69%  172.29.156.6
4          0.28%         2   0.22%        10   0.06%         1   0.35%  92.144.148.75
4          0.28%         0   0.00%         2   0.01%         1   0.35%  93.178.93.233
4          0.28%         4   0.43%        52   0.30%         0   0.00%  95-27-61-160.broadband.corbina.ru
4          0.28%         2   0.22%         6   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-111.googlebot.com
4          0.28%         4   0.43%        17   0.10%         0   0.00%  crawl-66-249-65-55.googlebot.com
4          0.28%         1   0.11%         3   0.02%         1   0.35%  msnbot-207-46-13-135.search.msn.com
4          0.28%         0   0.00%         2   0.01%         0   0.00%  msnbot-207-46-204-237.search.msn.com
4          0.28%         4   0.43%        41   0.24%         1   0.35%  static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
3          0.21%         2   0.22%       231   1.33%         1   0.35%  204.236.226.210
3          0.21%         3   0.32%        18   0.10%         1   0.35%  38.105.71.114
3          0.21%         3   0.32%       263   1.51%         1   0.35%  60.217.232.58
3          0.21%         1   0.11%         3   0.02%         0   0.00%  66.249.65.121
3          0.21%         3   0.32%         4   0.02%         2   0.69%  8-54-134-95.pool.ukrtel.net
3          0.21%         1   0.11%         7   0.04%         1   0.35%  crawl-66-249-65-114.googlebot.com
3          0.21%         2   0.22%         5   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-20.googlebot.com
3          0.21%         3   0.32%         9   0.05%         0   0.00%  crawl-66-249-65-23.googlebot.com
3          0.21%         3   0.32%        13   0.07%         0   0.00%  crawl-66-249-65-48.googlebot.com
3          0.21%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.35%  msnbot-207-46-12-240.search.msn.com
3          0.21%         0   0.00%         1   0.01%         0   0.00%  msnbot-207-46-13-146.search.msn.com
3          0.21%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.35%  msnbot-207-46-13-49.search.msn.com
3          0.21%         2   0.22%        45   0.26%         1   0.35%  msnbot-207-46-204-197.search.msn.com
3          0.21%         3   0.32%        25   0.14%         1   0.35%  msnbot-207-46-204-209.search.msn.com
3          0.21%         3   0.32%        44   0.25%         1   0.35%  msnbot-207-46-204-212.search.msn.com
2          0.14%         2   0.22%        71   0.41%         1   0.35%  202.58.64.18
2          0.14%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  207.46.13.44
2          0.14%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  207.46.199.44
2          0.14%         2   0.22%        71   0.41%         1   0.35%  219.224.69.117
2          0.14%         2   0.22%       122   0.70%         1   0.35%  221.130.17.57
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         2   0.69%  232-114-134-95.pool.ukrtel.net
2          0.14%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  62.43.194.164.static.user.ono.com
2          0.14%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  64.246.178.34
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  65.52.108.60
2          0.14%         2   0.22%         5   0.03%         0   0.00%  66.249.65.55
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  67.195.37.90
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         1   0.35%  68-168-105-57.dedicated.abac.net
2          0.14%         1   0.11%        88   0.50%         1   0.35%  74.222.2.66
2          0.14%         2   0.22%         9   0.05%         0   0.00%  95-24-0-162.broadband.corbina.ru
2          0.14%         2   0.22%         3   0.02%         1   0.35%  95.134.135.62
2          0.14%         2   0.22%         0   0.00%         1   0.35%  adijon-257-1-101-37.w86-218.abo.wanadoo.fr
2          0.14%         1   0.11%         7   0.04%         1   0.35%  crawl-66-249-65-103.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%        23   0.13%         1   0.35%  crawl-66-249-65-109.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%         6   0.04%         0   0.00%  crawl-66-249-65-110.googlebot.com
2          0.14%         1   0.11%         8   0.05%         1   0.35%  crawl-66-249-65-121.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         1   0.35%  crawl-66-249-65-21.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%         6   0.04%         0   0.00%  crawl-66-249-65-25.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%        10   0.06%         0   0.00%  crawl-66-249-65-35.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%         8   0.05%         0   0.00%  crawl-66-249-65-37.googlebot.com
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-4.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%        10   0.06%         0   0.00%  crawl-66-249-65-42.googlebot.com
2          0.14%         1   0.11%         4   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-49.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%         5   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-67.googlebot.com
2          0.14%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-78.googlebot.com
2          0.14%         2   0.22%         6   0.03%         1   0.35%  crawl-66-249-65-80.googlebot.com
2          0.14%         1   0.11%        18   0.10%         1   0.35%  crawl-66-249-65-90.googlebot.com
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  ia310721.us.archive.org
2          0.14%         1   0.11%        12   0.07%         1   0.35%  lpointe-a-pitre-152-10-41.w81-248.abo.wanadoo.fr
2          0.14%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.35%  msnbot-207-46-195-235.search.msn.com
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         1   0.35%  msnbot-65-52-108-60.search.msn.com
2          0.14%         2   0.22%         4   0.02%         1   0.35%  ns.km36422.keymachine.de
2          0.14%         2   0.22%        10   0.06%         1   0.35%  sh4.affila.net
2          0.14%         2   0.22%        37   0.21%         1   0.35%  terminalhosting.hu
1          0.07%         1   0.11%        16   0.09%         1   0.35%  119.161.161.188
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  178.77.75.162
1          0.07%         1   0.11%        13   0.07%         1   0.35%  193.105.210.156
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  194.110.162.229
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  194.110.162.93
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  207.46.13.146
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.35%  207.46.204.237
1          0.07%         1   0.11%        19   0.11%         1   0.35%  210.64.147.32
1          0.07%         1   0.11%        19   0.11%         1   0.35%  210.64.147.40
1          0.07%         1   0.11%        88   0.50%         1   0.35%  211.144.219.66
1          0.07%         1   0.11%        36   0.20%         1   0.35%  219.235.2.91
1          0.07%         1   0.11%       115   0.66%         1   0.35%  616817.ds.nac.net
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.65.101
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         1   0.35%  66.249.65.105
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         0   0.00%  66.249.65.115
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.65.119
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.65.53
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.65.56
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         0   0.00%  66.249.65.7
1          0.07%         1   0.11%       132   0.76%         0   0.00%  89-178-127-220.broadband.corbina.ru
1          0.07%         1   0.11%       190   1.09%         0   0.00%  95-26-16-145.broadband.corbina.ru
1          0.07%         1   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  95-26-16-149.broadband.corbina.ru
1          0.07%         1   0.11%        12   0.07%         0   0.00%  95-26-246-114.broadband.corbina.ru
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  95-26-54-88.broadband.corbina.ru
1          0.07%         1   0.11%         4   0.03%         0   0.00%  95-27-46-242.broadband.corbina.ru
1          0.07%         1   0.11%        10   0.06%         1   0.35%  95.67.80.146
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  blink.ivegotafang.com
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-1.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-104.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-112.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         4   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-115.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-116.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-122.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         3   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-123.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         5   0.03%         0   0.00%  crawl-66-249-65-16.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%        12   0.07%         1   0.35%  crawl-66-249-65-18.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         3   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-33.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         3   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-36.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         3   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-38.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-39.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-45.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-50.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-52.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-56.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-57.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         4   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-59.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.35%  crawl-66-249-65-65.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         4   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-7.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-72.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-76.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         4   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-8.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         4   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-81.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%         4   0.02%         0   0.00%  crawl-66-249-65-82.googlebot.com
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-86.googlebot.com
1          0.07%         1   0.11%        36   0.20%         1   0.35%  host-219-235-2-91.iphost.gotonets.com
1          0.07%         1   0.11%        88   0.50%         1   0.35%  ip68-10-211-33.hr.hr.cox.net
1          0.07%         1   0.11%         2   0.01%         1   0.35%  lvps178-77-73-175.dedicated.hosteurope.de
1          0.07%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  msnbot-207-46-199-44.search.msn.com
1          0.07%         1   0.11%        88   0.50%         1   0.35%  pool-173-75-224-59.phlapa.fios.verizon.net


Generated by Webalizer Version 2.21