ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Mai 2010 - URL
Généré le 01-Jun-2010 14:10 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

340       28.60%       577   2.34%  /
59         4.96%      1206   4.90%  /stats/webalizer/webalizer.current
35         2.94%      4031  16.36%  /stats/webalizer/usage_201004.html
23         1.93%        46   0.19%  /contact.php
18         1.51%      2101   8.52%  /stats/webalizer/usage_201003.html
17         1.43%        51   0.21%  /portail.php
16         1.35%      1766   7.17%  /stats/webalizer/usage_201005.html
15         1.26%        31   0.13%  /savoir.php
15         1.26%      1729   7.02%  /stats/webalizer///usage_201004.html
14         1.18%       222   0.90%  /plan_site.php
13         1.09%        26   0.10%  /pose.php
12         1.01%        25   0.10%  /mesure.php
10         0.84%        29   0.12%  /grille.php
10         0.84%        28   0.11%  /mention_legale.php
8          0.67%        67   0.27%  /stats/webalizer/
7          0.59%        21   0.09%  /baie.php
6          0.50%        18   0.07%  /ameublement.php
6          0.50%        18   0.07%  /cloture.php
6          0.50%        18   0.07%  /rampe.php
6          0.50%        18   0.07%  /tonnelle.php
5          0.42%        22   0.09%  /csshover.htc
5          0.42%        18   0.07%  /stats/webalizer/agent_200911.html
5          0.42%        18   0.07%  /stats/webalizer/ref_201005.html
5          0.42%        38   0.16%  /stats/webalizer/site_200910.html
5          0.42%        47   0.19%  /stats/webalizer/site_201001.html
5          0.42%        21   0.09%  /stats/webalizer/url_201004.html
4          0.34%        33   0.14%  /stats/webalizer//
4          0.34%        23   0.09%  /stats/webalizer/agent_200910.html
4          0.34%        10   0.04%  /stats/webalizer/ref_201003.html
4          0.34%        20   0.08%  /stats/webalizer/site_200909.html
4          0.34%        25   0.10%  /stats/webalizer/site_200912.html
3          0.25%        19   0.08%  /stats/webalizer/agent_201001.html
3          0.25%        11   0.04%  /stats/webalizer/agent_201002.html
3          0.25%        35   0.14%  /stats/webalizer/agent_201004.html
3          0.25%        69   0.28%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.25%        72   0.29%  /stats/webalizer/site_201004.html
3          0.25%         5   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.17%        23   0.09%  /stats/webalizer///agent_201004.html
2          0.17%        12   0.05%  /stats/webalizer//agent_200910.html
2          0.17%        11   0.04%  /stats/webalizer//agent_201002.html
2          0.17%       175   0.71%  /stats/webalizer//usage_200909.html
2          0.17%       213   0.86%  /stats/webalizer//usage_200910.html
2          0.17%       206   0.83%  /stats/webalizer//usage_200911.html
2          0.17%       219   0.89%  /stats/webalizer//usage_201001.html
2          0.17%       217   0.88%  /stats/webalizer//usage_201002.html
2          0.17%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
2          0.17%        10   0.04%  /stats/webalizer/agent_200912.html
2          0.17%        22   0.09%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.17%         7   0.03%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.17%        36   0.15%  /stats/webalizer/site_201002.html
2          0.17%        34   0.14%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.17%         9   0.04%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.17%         9   0.04%  /stats/webalizer/url_201005.html
2          0.17%       175   0.71%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.08%         0   0.00%  /stats/webalizer///site_201001.html
1          0.08%        24   0.10%  /stats/webalizer///site_201004.html
1          0.08%         7   0.03%  /stats/webalizer///url_201004.html
1          0.08%         3   0.01%  /stats/webalizer//agent_200909.html
1          0.08%         6   0.03%  /stats/webalizer//agent_201001.html
1          0.08%         5   0.02%  /stats/webalizer//site_200911.html
1          0.08%        12   0.05%  /stats/webalizer//site_201001.html
1          0.08%         4   0.02%  /stats/webalizer//url_201002.html
1          0.08%        13   0.05%  /stats/webalizer/agent_201003.html
1          0.08%         5   0.02%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.08%         4   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
1          0.08%       106   0.43%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.08%       103   0.42%  /stats/webalizer/usage_200911.html


Generated by Webalizer Version 2.21