ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Mai 2011 - URL
Généré le 01-Jun-2011 17:29 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

6334      44.98%      1995   5.56%  /stats/webalizer/agent_201001.html
2506      17.79%       879   2.45%  /stats/webalizer/ref_201011.html
2058      14.61%      2666   7.43%  /stats/webalizer/usage_201010.html
416        2.95%       282   0.79%  /
104        0.74%       246   0.68%  /stats/webalizer/
42         0.30%       970   2.70%  /stats/webalizer/webalizer.current
38         0.27%       113   0.32%  /portail.php
37         0.26%        74   0.21%  /mesure.php
36         0.26%        72   0.20%  /contact.php
34         0.24%        67   0.19%  /pose.php
30         0.21%        74   0.21%  /stats/webalizer/agent_201007.html
29         0.21%        34   0.10%  /stats/webalizer/site_201007.html
28         0.20%        54   0.15%  /savoir.php
27         0.19%        92   0.26%  /stats/webalizer/url_201012.html
26         0.18%        76   0.21%  /ameublement.php
26         0.18%        95   0.26%  /stats/webalizer/url_201104.html
26         0.18%      2915   8.12%  /stats/webalizer/usage_201011.html
25         0.18%       116   0.32%  /stats/webalizer/ref_201102.html
25         0.18%       603   1.68%  /stats/webalizer/ref_201104.html
25         0.18%       464   1.29%  /stats/webalizer/usage_201007.html
24         0.17%        71   0.20%  /grille.php
24         0.17%        72   0.20%  /rampe.php
24         0.17%       206   0.57%  /stats/webalizer/agent_201006.html
24         0.17%       325   0.90%  /stats/webalizer/agent_201102.html
24         0.17%       384   1.07%  /stats/webalizer/site_201006.html
24         0.17%       468   1.30%  /stats/webalizer/usage_201012.html
24         0.17%       570   1.59%  /stats/webalizer/usage_201104.html
23         0.16%        66   0.18%  /mention_legale.php
23         0.16%       776   2.16%  /plan_site.php
23         0.16%       231   0.64%  /stats/webalizer/agent_201103.html
23         0.16%        48   0.13%  /stats/webalizer/ref_201006.html
23         0.16%        18   0.05%  /stats/webalizer/ref_201007.html
23         0.16%        87   0.24%  /stats/webalizer/site_201010.html
23         0.16%       510   1.42%  /stats/webalizer/site_201104.html
23         0.16%        18   0.05%  /stats/webalizer/url_201006.html
23         0.16%       584   1.63%  /stats/webalizer/usage_201006.html
23         0.16%       976   2.72%  /stats/webalizer/usage_201103.html
23         0.16%        68   0.19%  /stats/webalizer/webalizer.hist
22         0.16%       193   0.54%  /stats/webalizer/agent_201104.html
22         0.16%        17   0.05%  /stats/webalizer/ref_201012.html
22         0.16%        55   0.15%  /stats/webalizer/site_201012.html
22         0.16%       951   2.65%  /stats/webalizer/usage_201101.html
21         0.15%        63   0.18%  /baie.php
21         0.15%       195   0.54%  /stats/webalizer/agent_201008.html
21         0.15%       118   0.33%  /stats/webalizer/agent_201010.html
21         0.15%        52   0.15%  /stats/webalizer/agent_201012.html
21         0.15%       443   1.23%  /stats/webalizer/ref_201101.html
21         0.15%        38   0.10%  /stats/webalizer/url_201008.html
21         0.15%        81   0.23%  /stats/webalizer/url_201101.html
21         0.15%       938   2.61%  /stats/webalizer/usage_201009.html
20         0.14%        53   0.15%  /stats/webalizer/agent_200910.html
20         0.14%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
20         0.14%        98   0.27%  /stats/webalizer/agent_201105.html
20         0.14%        53   0.15%  /stats/webalizer/ref_201004.html
20         0.14%        38   0.11%  /stats/webalizer/ref_201103.html
20         0.14%        45   0.13%  /stats/webalizer/site_200909.html
20         0.14%        82   0.23%  /stats/webalizer/site_201009.html
20         0.14%       374   1.04%  /stats/webalizer/site_201103.html
20         0.14%        14   0.04%  /stats/webalizer/url_201007.html
20         0.14%      1668   4.64%  /stats/webalizer/usage_201105.html
19         0.13%        90   0.25%  /stats/webalizer/agent_201009.html
19         0.13%        82   0.23%  /stats/webalizer/agent_201011.html
19         0.13%       789   2.20%  /stats/webalizer/usage_200909.html
19         0.13%        56   0.16%  /tonnelle.php
18         0.13%        18   0.05%  /stats/webalizer/agent_200909.html
18         0.13%        99   0.28%  /stats/webalizer/agent_201101.html
18         0.13%        40   0.11%  /stats/webalizer/ref_201005.html
18         0.13%        40   0.11%  /stats/webalizer/ref_201008.html
18         0.13%        43   0.12%  /stats/webalizer/site_201008.html
18         0.13%        47   0.13%  /stats/webalizer/site_201102.html
18         0.13%       115   0.32%  /stats/webalizer/site_201105.html
18         0.13%        36   0.10%  /stats/webalizer/url_201001.html
18         0.13%       119   0.33%  /stats/webalizer/url_201105.html
18         0.13%       875   2.44%  /stats/webalizer/usage_201001.html
18         0.13%       790   2.20%  /stats/webalizer/usage_201102.html
17         0.12%        52   0.14%  /cloture.php
17         0.12%       161   0.45%  /stats/webalizer/ref_201105.html
17         0.12%        32   0.09%  /stats/webalizer/site_200910.html
17         0.12%       404   1.12%  /stats/webalizer/site_201005.html
17         0.12%        54   0.15%  /stats/webalizer/site_201011.html
17         0.12%        36   0.10%  /stats/webalizer/url_201010.html
17         0.12%       533   1.48%  /stats/webalizer/usage_200910.html
16         0.11%        13   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
16         0.11%        58   0.16%  /stats/webalizer/ref_201010.html
16         0.11%        38   0.10%  /stats/webalizer/site_200911.html
16         0.11%        40   0.11%  /stats/webalizer/site_201101.html
16         0.11%        20   0.06%  /stats/webalizer/url_201003.html
16         0.11%        77   0.21%  /stats/webalizer/url_201009.html
16         0.11%        69   0.19%  /stats/webalizer/url_201011.html
16         0.11%        52   0.14%  /stats/webalizer/url_201103.html
16         0.11%       721   2.01%  /stats/webalizer/usage_200911.html
16         0.11%       543   1.51%  /stats/webalizer/usage_201002.html
15         0.11%        19   0.05%  /stats/webalizer/agent_200911.html
15         0.11%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_201002.html
15         0.11%       189   0.53%  /stats/webalizer/agent_201003.html
15         0.11%        41   0.11%  /stats/webalizer/ref_201003.html
15         0.11%        12   0.03%  /stats/webalizer/ref_201009.html
15         0.11%       139   0.39%  /stats/webalizer/site_201001.html
15         0.11%       216   0.60%  /stats/webalizer/site_201002.html
15         0.11%        92   0.26%  /stats/webalizer/site_201003.html
15         0.11%        29   0.08%  /stats/webalizer/url_201004.html
15         0.11%       431   1.20%  /stats/webalizer/usage_200912.html
15         0.11%       701   1.95%  /stats/webalizer/usage_201003.html
15         0.11%       581   1.62%  /stats/webalizer/usage_201008.html
14         0.10%         8   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
14         0.10%        10   0.03%  /stats/webalizer/url_201102.html
14         0.10%         2   0.00%  /stats/webalizer/usage_201004.html
14         0.10%       837   2.33%  /stats/webalizer/usage_201005.html
13         0.09%       311   0.87%  /stats/webalizer/site_201004.html
13         0.09%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
12         0.09%        30   0.08%  /stats/webalizer/agent_201005.html
12         0.09%        49   0.14%  /stats/webalizer/url_201005.html
11         0.08%        49   0.14%  /csshover.htc
7          0.05%        15   0.04%  /mesure.php/


Generated by Webalizer Version 2.21