ferronnerie-caromb.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 14:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 1210
Total des Fichiers 989
Total Pages 557
Total Visites 96
Total des Ko 36642
Total des Sites uniques 82
Total des URLs uniques 90
Total des Référents uniques 41
Total des Navigateurs 46
. Moy. Max
Hits par Heure 1 169
Hits par Jour 39 186
Fichiers par Jour 31 163
Pages par Jour 17 95
Sites par Jour 2 21
Visites par Jour 3 12
KOctets par Jour 1182 5981
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 81.74% 989
Code 301 - Moved Permanently 1.24% 15
Code 304 - Not Modified 0.25% 3
Code 403 - Forbidden 6.78% 82
Code 404 - Not Found 10.00% 121

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6 0.50% 3 0.30% 3 0.54% 3 3.12% 3 3.66% 8 0.02%
2 173 14.30% 163 16.48% 95 17.06% 1 1.04% 3 3.66% 1790 4.88%
3 3 0.25% 1 0.10% 1 0.18% 1 1.04% 3 3.66% 4 0.01%
4 2 0.17% 1 0.10% 1 0.18% 1 1.04% 2 2.44% 3 0.01%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 0.25% 2 0.20% 2 0.36% 1 1.04% 2 2.44% 5 0.01%
7 98 8.10% 65 6.57% 61 10.95% 8 8.33% 6 7.32% 1220 3.33%
8 1 0.08% 1 0.10% 1 0.18% 1 1.04% 1 1.22% 2 0.01%
9 2 0.17% 1 0.10% 1 0.18% 1 1.04% 2 2.44% 2 0.01%
10 9 0.74% 5 0.51% 6 1.08% 4 4.17% 4 4.88% 15 0.04%
11 31 2.56% 28 2.83% 11 1.97% 3 3.12% 5 6.10% 1004 2.74%
12 5 0.41% 2 0.20% 2 0.36% 1 1.04% 2 2.44% 8 0.02%
13 186 15.37% 159 16.08% 91 16.34% 10 10.42% 21 25.61% 5981 16.32%
14 25 2.07% 20 2.02% 6 1.08% 1 1.04% 4 4.88% 763 2.08%
15 21 1.74% 17 1.72% 8 1.44% 3 3.12% 5 6.10% 586 1.60%
16 83 6.86% 66 6.67% 30 5.39% 4 4.17% 7 8.54% 3356 9.16%
17 43 3.55% 33 3.34% 33 5.92% 5 5.21% 5 6.10% 209 0.57%
18 10 0.83% 5 0.51% 5 0.90% 4 4.17% 8 9.76% 18 0.05%
19 42 3.47% 41 4.15% 11 1.97% 4 4.17% 5 6.10% 2060 5.62%
20 110 9.09% 104 10.52% 37 6.64% 5 5.21% 7 8.54% 5223 14.25%
21 28 2.31% 20 2.02% 15 2.69% 6 6.25% 8 9.76% 551 1.50%
22 89 7.36% 70 7.08% 45 8.08% 12 12.50% 10 12.20% 4320 11.79%
23 51 4.21% 46 4.65% 16 2.87% 2 2.08% 4 4.88% 3137 8.56%
24 32 2.64% 23 2.33% 10 1.80% 1 1.04% 2 2.44% 1206 3.29%
25 5 0.41% 2 0.20% 2 0.36% 2 2.08% 3 3.66% 5 0.01%
26 38 3.14% 31 3.13% 11 1.97% 1 1.04% 2 2.44% 1646 4.49%
27 9 0.74% 6 0.61% 1 0.18% 1 1.04% 3 3.66% 491 1.34%
28 22 1.82% 20 2.02% 15 2.69% 2 2.08% 3 3.66% 553 1.51%
29 67 5.54% 48 4.85% 31 5.57% 3 3.12% 5 6.10% 2438 6.65%
30 4 0.33% 2 0.20% 1 0.18% 1 1.04% 1 1.22% 25 0.07%
31 12 0.99% 4 0.40% 5 0.90% 4 4.17% 7 8.54% 15 0.04%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 16 1.32% 0 15 1.52% 0 5 0.90% 22 694 1.89%
1 0 11 0.91% 0 7 0.71% 0 7 1.26% 1 39 0.11%
2 0 27 2.23% 0 26 2.63% 0 2 0.36% 6 186 0.51%
3 1 31 2.56% 0 11 1.11% 0 19 3.41% 4 115 0.32%
4 5 171 14.13% 5 164 16.58% 3 96 17.24% 58 1790 4.89%
5 0 4 0.33% 0 2 0.20% 0 0 0.00% 1 23 0.06%
6 0 27 2.23% 0 17 1.72% 0 20 3.59% 2 71 0.19%
7 0 8 0.66% 0 6 0.61% 0 6 1.08% 4 128 0.35%
8 2 91 7.52% 2 68 6.88% 1 39 7.00% 149 4620 12.61%
9 3 97 8.02% 2 90 9.10% 1 43 7.72% 100 3107 8.48%
10 3 95 7.85% 2 81 8.19% 1 31 5.57% 135 4193 11.44%
11 3 119 9.83% 3 104 10.52% 1 38 6.82% 198 6140 16.76%
12 2 64 5.29% 1 51 5.16% 0 19 3.41% 102 3155 8.61%
13 1 59 4.88% 1 54 5.46% 0 27 4.85% 54 1671 4.56%
14 0 24 1.98% 0 20 2.02% 0 18 3.23% 2 59 0.16%
15 2 62 5.12% 1 43 4.35% 0 21 3.77% 59 1834 5.01%
16 0 28 2.31% 0 16 1.62% 0 7 1.26% 30 937 2.56%
17 4 127 10.50% 3 101 10.21% 1 54 9.69% 180 5568 15.20%
18 0 3 0.25% 0 1 0.10% 0 1 0.18% 0 3 0.01%
19 3 99 8.18% 2 79 7.99% 2 83 14.90% 35 1073 2.93%
20 0 6 0.50% 0 3 0.30% 0 3 0.54% 0 14 0.04%
21 1 35 2.89% 0 25 2.53% 0 13 2.33% 39 1211 3.31%
22 0 6 0.50% 0 5 0.51% 0 5 0.90% 0 10 0.03%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 90 URLs
# Hits Ko URL
1 74 6.12% 131 0.36% /
2 34 2.81% 69 0.19% /contact.php
3 34 2.81% 102 0.28% /portail.php
4 27 2.23% 56 0.15% /mesure.php
5 27 2.23% 56 0.15% /savoir.php
6 24 1.98% 107 0.29% /csshover.htc
7 22 1.82% 44 0.12% /pose.php
8 20 1.65% 59 0.16% /ameublement.php
9 17 1.40% 51 0.14% /rampe.php
10 17 1.40% 100 0.27% /stats/webalizer/
11 14 1.16% 43 0.12% /baie.php
12 14 1.16% 42 0.11% /grille.php
13 12 0.99% 37 0.10% /cloture.php
14 12 0.99% 36 0.10% /tonnelle.php
15 11 0.91% 31 0.09% /mention_legale.php
16 11 0.91% 112 0.31% /plan_site.php
17 10 0.83% 34 0.09% /stats/webalizer/agent_200909.html
18 10 0.83% 121 0.33% /stats/webalizer/webalizer.current
19 7 0.58% 44 0.12% /stats/webalizer/site_200912.html
20 7 0.58% 613 1.67% /stats/webalizer/usage_200909.html
21 7 0.58% 22 0.06% /stats/webalizer/webalizer.hist
22 6 0.50% 30 0.08% /stats/webalizer/site_200909.html
23 6 0.50% 32 0.09% /stats/webalizer/site_200911.html
24 6 0.50% 617 1.68% /stats/webalizer/usage_200911.html
25 6 0.50% 645 1.76% /stats/webalizer/usage_200912.html
26 5 0.41% 29 0.08% /stats/webalizer/agent_200910.html
27 5 0.41% 22 0.06% /stats/webalizer/agent_200911.html
28 5 0.41% 25 0.07% /stats/webalizer/agent_200912.html
29 5 0.41% 39 0.11% /stats/webalizer/site_200910.html
30 5 0.41% 532 1.45% /stats/webalizer/usage_200910.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 90 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6 0.50% 645 1.76% /stats/webalizer/usage_200912.html
2 6 0.50% 617 1.68% /stats/webalizer/usage_200911.html
3 7 0.58% 613 1.67% /stats/webalizer/usage_200909.html
4 5 0.41% 532 1.45% /stats/webalizer/usage_200910.html
5 3 0.25% 285 0.78% /stats/webalizer/usage_201001.html
6 74 6.12% 131 0.36% /
7 10 0.83% 121 0.33% /stats/webalizer/webalizer.current
8 11 0.91% 112 0.31% /plan_site.php
9 24 1.98% 107 0.29% /csshover.htc
10 34 2.81% 102 0.28% /portail.php

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 74 6.12% 74 44.58% /
2 34 2.81% 13 7.83% /contact.php
3 20 1.65% 6 3.61% /ameublement.php
4 12 0.99% 6 3.61% /cloture.php
5 11 0.91% 6 3.61% /mention_legale.php
6 17 1.40% 5 3.01% /stats/webalizer/
7 27 2.23% 4 2.41% /mesure.php
8 22 1.82% 4 2.41% /pose.php
9 17 1.40% 4 2.41% /rampe.php
10 27 2.23% 4 2.41% /savoir.php

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 74 6.12% 26 18.57% /
2 34 2.81% 19 13.57% /contact.php
3 22 1.82% 8 5.71% /pose.php
4 12 0.99% 8 5.71% /tonnelle.php
5 34 2.81% 7 5.00% /portail.php
6 27 2.23% 7 5.00% /savoir.php
7 11 0.91% 5 3.57% /mention_legale.php
8 27 2.23% 5 3.57% /mesure.php
9 7 0.58% 5 3.57% /stats/webalizer/usage_200909.html
10 12 0.99% 4 2.86% /cloture.php

Top 30 sur un total de 82 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 384 31.74% 331 33.47% 17840 48.69% 14 14.58% wanadoo.fr
2 195 16.12% 163 16.48% 10215 27.88% 4 4.17% gaoland.net
3 170 14.05% 164 16.58% 1790 4.88% 2 2.08% bezeqint.net
4 169 13.97% 163 16.48% 1788 4.88% 1 1.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 120 9.92% 83 8.39% 857 2.34% 36 37.50% googlebot.com
6 72 5.95% 56 5.66% 3741 10.21% 1 1.04% 117.249.198-77.rev.gaoland.net
7 61 5.04% 46 4.65% 2432 6.64% 1 1.04% amarseille-152-1-97-189.w86-200.abo.wanadoo.fr
8 58 4.79% 52 5.26% 3127 8.53% 1 1.04% amarseille-753-1-29-21.w80-9.abo.wanadoo.fr
9 56 4.63% 42 4.25% 327 0.89% 5 5.21% dotnetdotcom.org
10 51 4.21% 41 4.15% 2456 6.70% 1 1.04% 18.253.10-93.rev.gaoland.net
11 51 4.21% 44 4.45% 954 2.60% 1 1.04% 38.100.41.113
12 48 3.97% 45 4.55% 3133 8.55% 1 1.04% 216.95.0-93.rev.gaoland.net
13 39 3.22% 37 3.74% 2148 5.86% 1 1.04% atoulouse-554-1-61-85.w81-50.abo.wanadoo.fr
14 37 3.06% 37 3.74% 2041 5.57% 1 1.04% 81.255.240.186
15 37 3.06% 31 3.13% 1646 4.49% 1 1.04% amarseille-552-1-35-85.w92-137.abo.wanadoo.fr
16 33 2.73% 24 2.43% 1208 3.30% 2 2.08% proxad.net
17 30 2.48% 23 2.33% 1205 3.29% 1 1.04% ax113-4-82-227-179-111.fbx.proxad.net
18 30 2.48% 22 2.22% 161 0.44% 2 2.08% crawl7.dotnetdotcom.org
19 28 2.31% 22 2.22% 1095 2.99% 1 1.04% amarseille-152-1-9-60.w81-251.abo.wanadoo.fr
20 27 2.23% 26 2.63% 1447 3.95% 1 1.04% amarseille-256-1-53-38.w90-4.abo.wanadoo.fr
21 27 2.23% 0 0.00% 14 0.04% 0 0.00% crawl-19c.cuil.com
22 27 2.23% 0 0.00% 14 0.04% 0 0.00% cuil.com
23 26 2.15% 19 1.92% 907 2.48% 2 2.08% amarseille-257-1-75-151.w90-53.abo.wanadoo.fr
24 26 2.15% 11 1.11% 108 0.30% 3 3.12% amazonaws.com
25 26 2.15% 20 2.02% 166 0.45% 3 3.12% crawl4.dotnetdotcom.org
26 24 1.98% 21 2.12% 885 2.42% 1 1.04% 184.0.103-84.rev.gaoland.net
27 23 1.90% 23 2.33% 1528 4.17% 1 1.04% lneuilly-152-23-13-177.w193-252.abo.wanadoo.fr
28 22 1.82% 18 1.82% 740 2.02% 1 1.04% amarseille-158-1-49-128.w90-28.abo.wanadoo.fr
29 21 1.74% 8 0.81% 99 0.27% 1 1.04% ec2-174-129-52-160.compute-1.amazonaws.com
30 20 1.65% 13 1.31% 43 0.12% 6 6.25% crawl-66-249-71-71.googlebot.com
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 82 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 384 31.74% 331 33.47% 17840 48.69% 14 14.58% wanadoo.fr
2 195 16.12% 163 16.48% 10215 27.88% 4 4.17% gaoland.net
3 72 5.95% 56 5.66% 3741 10.21% 1 1.04% 117.249.198-77.rev.gaoland.net
4 48 3.97% 45 4.55% 3133 8.55% 1 1.04% 216.95.0-93.rev.gaoland.net
5 58 4.79% 52 5.26% 3127 8.53% 1 1.04% amarseille-753-1-29-21.w80-9.abo.wanadoo.fr
6 51 4.21% 41 4.15% 2456 6.70% 1 1.04% 18.253.10-93.rev.gaoland.net
7 61 5.04% 46 4.65% 2432 6.64% 1 1.04% amarseille-152-1-97-189.w86-200.abo.wanadoo.fr
8 39 3.22% 37 3.74% 2148 5.86% 1 1.04% atoulouse-554-1-61-85.w81-50.abo.wanadoo.fr
9 37 3.06% 37 3.74% 2041 5.57% 1 1.04% 81.255.240.186
10 170 14.05% 164 16.58% 1790 4.88% 2 2.08% bezeqint.net

Top 16 sur un total de 41 référents
# Hits Référent
1 490 40.50% - (Direct Request)
2 24 1.98% http://ferronnerie-caromb.com/plan_site.php
3 20 1.65% http://ferronnerie-caromb.com/
4 19 1.57% http://ferronnerie-caromb.com/portail.php
5 9 0.74% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/changerPage.do
6 8 0.66% http://ferronnerie-caromb.com/ameublement.php
7 8 0.66% http://ferronnerie-caromb.com/mesure.php///
8 8 0.66% http://www.google.fr/search
9 6 0.50% http://ferronnerie-caromb.com/mesure.php
10 4 0.33% http://ferronnerie-caromb.com/baie.php
11 4 0.33% http://ferronnerie-caromb.com/contact.php
12 4 0.33% http://ferronnerie-caromb.com/grille.php
13 3 0.25% http://ferronnerie-caromb.com/pose.php
14 3 0.25% http://ferronnerie-caromb.com/savoir.php
15 2 0.17% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do
16 2 0.17% http://www.sitedossier.com/site/ferronnerie-caromb.com

Top 15 sur un total de 46 navigateurs
# Hits Navigateur
1 625 51.65% Netscape
2 470 38.84% Microsoft Internet Explorer
3 161 13.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
4 134 11.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
5 99 8.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 57 4.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.0.30729)
7 56 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 51 4.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 51 4.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
10 48 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLi
11 39 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30
12 37 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 37 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
14 30 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16 (.NET CLR 3.5.30729)
15 27 2.23% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 7 sur un total de 7 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 414 34.21% 359 36.30% 13788 37.63% Network (.net)
2 384 31.74% 331 33.47% 17840 48.69% France
3 194 16.03% 107 10.82% 1019 2.78% Commercial (.com)
4 137 11.32% 127 12.84% 3126 8.53% Non-resolu/Inconnu
5 56 4.63% 42 4.25% 327 0.89% Non-commerciales (.org)
6 21 1.74% 19 1.92% 534 1.46% Allemagne
7 4 0.33% 4 0.40% 8 0.02% Australie


Generated by Webalizer Version 2.21